Peringkat-Pembalap-Tim Asli (Sepeda Motor)-Selisih Waktu/Lap-Kecepatan Maksimum
1 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* 2’02.243s 8/12 346k
2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0,171s 9/9 345k
3 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0,197s 9/12 344k
4 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0,313s 11/5 343k
5 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0,362s 8/12 340k
6 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0,364s 11/5 347k
7 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0,438s 11/9 343k
8 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0,537s 9/11 344k
9 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +0,564 detik 8/10 345k
10 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0,586s 5/12 344k
11 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0,611s 13/4 345k