Hasil FP2 MotoGP Australia: Giliran Brad Binder Tercepat, Francesco Bagnaia Kembali Tak Lolos 2

Hasil FP2 MotoGP Australia: Giliran Brad Binder Tercepat, Francesco Bagnaia Kembali Tak Lolos 2

Posisi-Pembalap-Tim Negara (Sepeda Motor)-Rekor Waktu-Jumlah Lap-Kecepatan Tertinggi

1 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1’27.943s 23/25 347k

2 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0,148s 26/27 346k

3 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0,269 detik 23/21 344k

4Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0,279s 26/26 347k

5 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +0,420 detik 22/24 344k

6 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0,425s 25/27 344k

7 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0,509s 24/27 345k

8 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +0,510s 23/21 351k

9 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0,513s 19/21 341k

10 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0,513s 20/25 345k

11 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0,699s 24/25 345k

12 Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +0,701s 22/24 342k

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *