Site icon Angkara

Hasil MotoGP Valencia 2023: Maverick Vinales Tercepat, Francesco Bagnaia Kembali Bertarung dari Q1

Hasil FP2 MotoGP Thailand: Maverick Vinales Tercepat, Francesco Bagnaia Merokok Jorge Martin untuk Pertama Kalinya


Peringkat-Pembalap-Tim Asli (Sepeda Motor)-Selisih Waktu/Lap-Kecepatan Maksimum

1 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) 1’29.142s 25/27 334k

2Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0,147s 23/24 335k

3 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0,154s 25/26 334k

4 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0,253s 19/23 326k

5 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0,254s 22/22 331k

6 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0,260 detik 27/22 337k

7 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0,317s 22/27 329k

8 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +0,328 detik 24/25 331k

9 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0,339s 17/20 331k

10 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0,429s 14/16 332k

11 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +0,431s 25/25 335k

12 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0,472s 24/25 326k

13 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0,473s 27/21 331k

14 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0,633s 23/20 329k

15 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0,659s 20/21 334k

16 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0,860s 23/24 326k

17 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +1,201s 27/11 331k

18 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +1.303 detik 24/12 331k

19 Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +1.322s 17/18 331k

20 Lorenzo Savadori ITA RNF Aprilia (RS-GP22) +1,653s 23/24 329k

21 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +1,798s 22/7 332k

22 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) Tanpa Waktu 0/0 0

Exit mobile version